已选规格
Microfiber Micro WelEco 16 kg/m³ · 50 mm · 1.22 × 15.25 m
- 厚度 (mm)
- 50
- 密度 (kg/m³)
- 16
- 宽 (mm)
- 1220
- 长 (mm)
- 15250
- R (m²·K/W)
- 1.316

用于隔热与吸声的玻璃棉,可装于屋面下、轻钢龙骨隔墙内或作墙面内衬以减少回声,VOC 排放按 CDPH v1.2 测试。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
无贴面玻璃棉,卷材与板材 · 隔热与吸声
Microfiber 的 Micro WelEco 为隔热吸声玻璃棉,有卷材和板材,密度 16–64 kg/m³,可装于金属、瓦及混凝土屋面下、轻钢龙骨隔墙内,或作会议室、琴房、机房的吸声墙面内衬。厂家资料记载 VOC 排放按 CDPH v1.2 测试合格,并引用 LEED v4 得分项。
玻璃棉(Glass Wool) · 卷材
厚度 50–75 mm · 16–64 kg/m³ — 选择规格
Micro WelEco datasheet (MI0320)
技术数据来自制造商资料 Microfiber · 核对日期 2026年10月12日
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(λ) | 0.038 / 0.035 / 0.033 / 0.032 / 0.031 W/m·K | 16 / 24 / 32 / 48 / 64 kg/m³,24 °C · ASTM C518 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 降噪系数(NRC) | 0.85 / 0.90 / 1.00 / 1.00 / 1.10 / 0.80 / 0.95 / 0.90 / 0.95 | 型号 1650 / 2450 / 2475 / 3250 / 3275 / 4825 / 4850 / 6450 / 6475(密度-厚度);仅测试无贴面棉体 · ASTM C423 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 2页 |
| 最高使用温度 | 232 °C | ASTM C411 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 燃烧性能 | Flame spread < 25 · Smoke developed < 50 | ASTM E84 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| VOC 排放 | Pass | CDPH v1.2 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 吸湿率 | < 1.0% at 49 °C, 95% RH | ASTM C1104 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 抗霉性 | No growth | ASTM C665 | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 标准 / 认证 | TIS 486/2527、487/2526 · ASTM | — | Micro WelEco datasheet (MI0320), 第 1页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 密度 (kg/m³) | 宽 (mm) | 长 (mm) | R (m²·K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 50 | 16 | 1220 | 15250 | 1.316 |
| 1675 | 75 | 16 | 1220 | 15250 | 1.974 |
| 2450 | 50 | 24 | 1220 | 15250 | 1.429 |
| 2475 | 75 | 24 | 1220 | 15250 | 2.143 |
| 3250 | 50 | 32 | 1220 | 15250 | 1.515 |
| 3275 | 75 | 32 | 1220 | 7500 | 2.273 |
| 4850 | 50 | 48 | 1220 | 7500 | 1.563 |
| 4875 | 75 | 48 | 1220 | 7500 | 2.344 |
| 3250 | 50 | 32 | 1220 | 2440 | 1.515 |
| 3275 | 75 | 32 | 1220 | 2440 | 2.273 |
| 4850 | 50 | 48 | 1220 | 2440 | 1.563 |
| 4875 | 75 | 48 | 1220 | 2440 | 2.344 |
| 6450 | 50 | 64 | 600 | 1200 | 1.612 |
| 6475 | 75 | 64 | 600 | 1200 | 2.419 |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909