已选规格
AEROFLEX Pre-cut Sheet 13 mm · 钢管 4" IPS(4-1/2")
- 厚度 (mm)
- 13
- 长 (mm)
- 1220
- 适用管径
- 钢管 4" IPS(4-1/2")

橡塑保温预裁板,长 4 英尺(1.22 米),宽度按大口径钢管周长裁好,减少现场裁切时间和边角料。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
闭孔 EPDM 橡塑泡棉,按大口径钢管周长预裁
AEROFLEX 预裁板(P 系列)为闭孔 EPDM 橡塑保温材料,厚度 1/2 至 2 英寸,长 48 英寸,宽度按 4 英寸 IPS 及以上钢管裁好,两面均带厚实光滑表皮。制造商表中的板幅为 1 英寸厚度的尺寸,其他厚度的宽度随周长变化。
橡塑海绵(弹性体泡沫) · 片材
厚度 13–50 mm — 选择规格
制造商仅给出 1 英寸厚度的板幅(宽 × 长),其他厚度订购前请确认板宽。
AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7
技术数据来自制造商资料 Aeroflex · 核对日期 2026年10月12日
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 适用钢管规格 | 4 – 10 in IPS | 板长 4 英尺(1.22 米)· 厚 1/2" – 2" | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 7页 |
| 导热系数(λ) | 0.033 / 0.035 / 0.038 W/m·K | 平均温度 0 / 24 / 40 °C · ASTM C177, ASTM C518, ISO 8497, JIS A 1412-2 | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 密度 | 40 – 80 kg/m³ | 厚度小于 25 毫米:48–80 · ASTM D1667 | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 使用温度范围 | -57 – 125 °C | — | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 燃烧性能 | V-0 | UL 94 | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 燃烧性能 | 25/50 | 火焰传播 / 烟密度 · ASTM E84 | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 水蒸气透过率 | < 0.10 perm·in | ASTM E96 | AEROFLEX brochure (AF/OCT 2024) — standard packing table p.7, 第 3页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 长 (mm) | 尺寸 | 适用管径 |
|---|---|---|---|---|
| P12412 | 13 | 1220 | — | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P12512 | 13 | 1220 | — | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P12612 | 13 | 1220 | — | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P12812 | 13 | 1220 | — | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P121012 | 13 | 1220 | — | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
| P34412 | 19 | 1220 | — | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P34512 | 19 | 1220 | — | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P34612 | 19 | 1220 | — | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P34812 | 19 | 1220 | — | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P341012 | 19 | 1220 | — | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
| P10412 | 25 | 1220 | 17" × 48"(宽 × 长) | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P10512 | 25 | 1220 | 21" × 48"(宽 × 长) | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P10612 | 25 | 1220 | 24" × 48"(宽 × 长) | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P10812 | 25 | 1220 | 30" × 48"(宽 × 长) | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P101012 | 25 | 1220 | 36" × 48"(宽 × 长) | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
| P114412 | 32 | 1220 | — | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P114512 | 32 | 1220 | — | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P114612 | 32 | 1220 | — | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P114812 | 32 | 1220 | — | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P1141012 | 32 | 1220 | — | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
| P112412 | 38 | 1220 | — | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P112512 | 38 | 1220 | — | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P112612 | 38 | 1220 | — | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P112812 | 38 | 1220 | — | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P1121012 | 38 | 1220 | — | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
| P20412 | 50 | 1220 | — | 钢管 4" IPS(4-1/2") |
| P20512 | 50 | 1220 | — | 钢管 5" IPS(5-1/2") |
| P20612 | 50 | 1220 | — | 钢管 6" IPS(6-1/2") |
| P20812 | 50 | 1220 | — | 钢管 8" IPS(8-1/2") |
| P201012 | 50 | 1220 | — | 钢管 10" IPS(10-1/2") |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909