已选规格
AEROGATOR 13 mm · 内径 1/4"
- 厚度 (mm)
- 13
- 长 (mm)
- 1830
- 适用管径
- 内径 1/4"

出厂即包覆聚烯烃膜的 EPDM 保温管,用于室内外冷媒管;据制造商资料,无需另缠胶带或加线槽。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
闭孔 EPDM 保温管,外覆无 PVC 聚烯烃膜,长 1.83 米
AEROGATOR 由 Aeroflex 生产,为闭孔 EPDM 橡塑保温管,外覆无 PVC 聚烯烃膜,用于建筑和住宅空调系统的冷媒管,室内外均可使用。壁厚 1/2 和 3/4 英寸,适用管径 1/4 至 2-3/8 英寸,每根长 1.83 米(6 英尺)。
橡塑海绵(弹性体泡沫) · 贴面: 聚烯烃膜(无 PVC) · 管材
厚度 13–19 mm — 选择规格
带膜成品的燃烧性能为 UL 94 HBF 和 EN 13501-1 E 级;资料中的 V-0 仅指 EPDM 橡胶本体。
AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025)
技术数据来自制造商资料 Aeroflex · 核对日期 2026年10月12日
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 保温管内径 | 1/4" – 2-3/8" | 壁厚 1/2" 和 3/4" · 长 1.83 米(6 英尺) | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 导热系数(λ) | 0.034 ± 0.003 / 0.037 ± 0.003 / 0.040 ± 0.003 W/m·K | 平均温度 0 / 24 / 40 °C · ISO 8497 | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 密度 | 55 ± 10 kg/m³ | ASTM D1667 | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 使用温度范围 | -57 – 125 °C | EPDM 橡胶本体的使用温度(资料脚注) | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 水蒸气扩散阻力系数(μ) | > 10,000 | EN 13469 | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 燃烧性能 | HBF | UL 94 | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 燃烧性能 | Class E | EN 13501-1 | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 贴面 | 聚烯烃膜,无 PVC | — | AEROGATOR catalogue (AG/NOV 2025), 第 2页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 长 (mm) | 适用管径 |
|---|---|---|---|
| 1/4" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1/4" |
| 3/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 3/8" |
| 1/2" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1/2"(1/4" IPS 钢管) |
| 5/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 5/8"(3/8" IPS 钢管) |
| 3/4" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 3/4" |
| 7/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 7/8"(1/2" IPS 钢管) |
| 1" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1"(3/4" IPS 钢管) |
| 1-1/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-1/8" |
| 1-1/4" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-1/4" |
| 1-3/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-3/8"(1" IPS 钢管) |
| 1-1/2" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-1/2" |
| 1-5/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-5/8"(1-1/4" IPS 钢管) |
| 1-7/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 1-7/8"(1-1/2" IPS 钢管) |
| 2" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 2" |
| 2-1/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 2-1/8" |
| 2-3/8" × 1/2" | 13 | 1830 | 内径 2-3/8"(2" IPS 钢管) |
| 1/4" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1/4" |
| 3/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 3/8" |
| 1/2" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1/2"(1/4" IPS 钢管) |
| 5/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 5/8"(3/8" IPS 钢管) |
| 3/4" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 3/4" |
| 7/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 7/8"(1/2" IPS 钢管) |
| 1" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1"(3/4" IPS 钢管) |
| 1-1/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-1/8" |
| 1-1/4" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-1/4" |
| 1-3/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-3/8"(1" IPS 钢管) |
| 1-1/2" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-1/2" |
| 1-5/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-5/8"(1-1/4" IPS 钢管) |
| 1-7/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 1-7/8"(1-1/2" IPS 钢管) |
| 2" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 2" |
| 2-1/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 2-1/8" |
| 2-3/8" × 3/4" | 19 | 1830 | 内径 2-3/8"(2" IPS 钢管) |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909