已选规格
Microfiber MicroRoof FWMP 12 kg/m³ · 50 mm · 1.22 × 16.5 m
- 厚度 (mm)
- 50
- 密度 (kg/m³)
- 12
- 宽 (mm)
- 1220
- 长 (mm)
- 16500
- R (m²·K/W)
- 1.190

铝箔与白色乙烯基贴面玻璃棉卷材,用于屋面隔热并吸收屋面撞击噪音。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
铝箔与白色乙烯基贴面玻璃棉 · 屋面用
Microfiber 的 MicroRoof FWMP 为铝箔与白色乙烯基贴面玻璃棉卷材,用于屋面隔热和吸声,适用于新旧金属屋面、瓦屋面及混凝土屋面。密度 12–48 kg/m³,厚度 25–75 毫米。
玻璃棉(Glass Wool) · 贴面: 铝箔与白色乙烯基 · 卷材
厚度 25–75 mm · 12–48 kg/m³ — 选择规格
MicroRoof brochure (EX-BR-001, 2023)
技术数据来自制造商资料 Microfiber · 核对日期 2026年10月12日
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(λ) | 0.042 / 0.038 / 0.035 / 0.033 / 0.032 W/m·K | 12 / 16 / 24 / 32 / 48 kg/m³,平均温度 24 °C · 规格表中的 R 值采用 24 °C 数据 · ASTM C518 | MicroRoof brochure (EX-BR-001, 2023), 第 6页 |
| 标准 / 认证 | TIS 487 · ASTM · NFPA 89A · 澳大利亚标准 | — | MicroRoof brochure (EX-BR-001, 2023), 第 4页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 密度 (kg/m³) | 宽 (mm) | 长 (mm) | R (m²·K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 50 | 12 | 1220 | 16500 | 1.190 |
| 1275 | 75 | 12 | 1220 | 11500 | 1.786 |
| 1625 | 25 | 16 | 1220 | 30500 | 0.658 |
| 1650 | 50 | 16 | 1220 | 15250 | 1.316 |
| 1675 | 75 | 16 | 1220 | 15250 | 1.974 |
| 2425 | 25 | 24 | 1220 | 30500 | 0.714 |
| 2450 | 50 | 24 | 1220 | 15250 | 1.429 |
| 2475 | 75 | 24 | 1220 | 15250 | 2.143 |
| 3225 | 25 | 32 | 1220 | 15250 | 0.758 |
| 3250 | 50 | 32 | 1220 | 15250 | 1.515 |
| 3275 | 75 | 32 | 1220 | 7500 | 2.273 |
| 4825 | 25 | 48 | 1220 | 7500 | 0.781 |
| 4850 | 50 | 48 | 1220 | 7500 | 1.563 |
| 4875 | 75 | 48 | 1220 | 7500 | 2.344 |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909