已选规格
Micro Duct Wrap FRD 16 kg/m³ · 25 mm · 1.22 × 30.5 m
- 厚度 (mm)
- 25
- 密度 (kg/m³)
- 16
- 宽 (mm)
- 1220
- 长 (mm)
- 30500
- R (m²·K/W)
- 0.658

风管外包玻璃棉卷材,FRD 524 贴面为双面铝箔,含塑料防潮层与三向玻纤加筋。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
玻璃棉,双面铝箔贴面,带塑料防潮层(FRD 524)
Microfiber 的 Micro Duct Wrap FRD 为风管外包玻璃棉卷材,出厂贴 6 层双面铝箔 FRD 524 贴面:铝箔、塑料防潮层(Albar)、牛皮纸、胶、三向玻纤加筋和铝箔。厂家将其用于对防水防潮要求更高的场合。
玻璃棉(Glass Wool) · 贴面: 双面铝箔带塑料防潮层(FRD 524,6 层) · 卷材
厚度 25–50 mm · 16–48 kg/m³ — 选择规格
Micro Duct Wrap datasheet (MI 04/12)
技术数据来自制造商资料 Microfiber · 核对日期 2026年10月12日
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(λ) | 0.038 / 0.035 / 0.033 / 0.032 W/m·K | 16 / 24 / 32 / 48 kg/m³ · 2023 年样本(第 4 页)在平均温度 24 °C 下给出相同数值 · ASTM C518 | Micro Duct Wrap datasheet (MI 04/12), 第 1页 |
| 贴面 | FRD 524 6 层:铝箔 / 塑料防潮层(Albar)/ 牛皮纸 / 胶 / 三向玻纤加筋 / 铝箔 | — | Micro Duct Wrap datasheet (MI 04/12), 第 1页 |
| 厂家为贴面列出的标准 | UL 723 · ASTM E84 · BS 476 Class O · Australian Standards | — | Micro Duct Wrap datasheet (MI 04/12), 第 1页 |
| 标准 / 认证 | TIS 486、487 · ASTM · NFPA 90A · 澳大利亚标准 | — | Micro Duct Wrap datasheet (MI 04/12), 第 1页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 密度 (kg/m³) | 宽 (mm) | 长 (mm) | R (m²·K/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 × 25 | 25 | 16 | 1220 | 30500 | 0.658 |
| 16 × 50 | 50 | 16 | 1220 | 15250 | 1.316 |
| 24 × 25 | 25 | 24 | 1220 | 30500 | 0.714 |
| 24 × 38 | 38 | 24 | 1220 | 15250 | 1.086 |
| 24 × 50 | 50 | 24 | 1220 | 15250 | 1.429 |
| 32 × 25 | 25 | 32 | 1220 | 15250 | 0.758 |
| 32 × 50 | 50 | 32 | 1220 | 15250 | 1.515 |
| 48 × 25 | 25 | 48 | 1220 | 7500 | 0.781 |
| 48 × 50 | 50 | 48 | 1220 | 7500 | 1.563 |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909