已选规格
M-PE (Standard) 3 mm · 卷材,宽 0.90 米 × 长 100 米
- 厚度 (mm)
- 3
- 尺寸
- 卷材,宽 0.90 米 × 长 100 米

带金属化膜贴面的闭孔 PE 泡棉,用于屋面、吊顶和墙体,轻便易安装。
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
已选规格
所有数值均来自制造商资料,并注明条件与测试标准;资料未列出的数值不予显示。
| 项目 | 数值 | 条件 / 标准 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 导热系数(λ) | 0.029 W/m·K | 37 °C · ASTM C177 | Technical Data of M-PE Insulation, 第 1页 |
| 密度 | 35–45 kg/m³ | ISO 845 | Technical Data of M-PE Insulation, 第 1页 |
| 燃烧性能 | HF-2 | UL 94 | Technical Data of M-PE Insulation, 第 1页 |
| 金属化膜反射率 | 86% | 发射率 0.14 · JIS R 3106 | Technical Data of M-PE Insulation, 第 1页 |
| 型号 | 厚度 (mm) | 尺寸 |
|---|---|---|
| 3 毫米 | 3 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 100 米 |
| 4 毫米 | 4 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 100 米 |
| 5 毫米 | 5 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 100 米 |
| 5 毫米 | 5 | 吊顶用板,60 × 60 厘米(T 型龙骨) |
| 10 毫米 | 10 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 50 米 |
| 10 毫米 | 10 | 卷材,宽 1.00 米 × 长 50 米 |
| 10 毫米 | 10 | 吊顶用板,60 × 60 厘米(T 型龙骨) |
| 15 毫米 | 15 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 25 米 |
| 15 毫米 | 15 | 卷材,宽 1.00 米 × 长 25 米 |
| 20 毫米 | 20 | 卷材,宽 0.90 米 × 长 25 米 |
| 20 毫米 | 20 | 卷材,宽 1.00 米 × 长 25 米 |
包装数量与价格请通过 LINE 咨询
请先确认下方消息,再点“打开 LINE”。手机上 LINE 会带上这段文字打开;电脑上 LINE 会显示二维码供手机扫描。如无法打开 LINE,可复制文字粘贴到聊天中,或致电我们。
添加 LINE 好友: @x2525 · 电话 062-195-1909